In 1935 doen zich problemen voor. Er is onenigheid ontstaan binnen de vereniging. De leden vinden dat er te weinig wedstrijden gespeeld worden. Een belangrijker geschilpunt is echter de vraag bij welke bond IJ.V.C zich zou moeten aansluiten. Sommige leden zijn van mening dat aansluiting moet worden gezocht bij de C.N.V.B, anderen willen juist dat de club neutraal blijft. Ook binnen het bestuur heerst verdeeldheid. Het geschil loopt hoog op en het ledental loopt terug naar een schamele 14. Dit zorgt ervoor dat er maar één elftal ingeschreven kan worden. Even is er zelfs sprake van om de vereniging op te heffen. Gelukkig is voorzitter Lammert ter Heide optimistisch en weet met vereende krachten zoveel extra leden te werven dat er ook een tweede elftal ingeschreven kan worden bij de C.N.V.B en dus niet de O.B.Z.W.
Hierdoor geen wedstrijden tegen HVV, Quick of Stormvogels maar speelt het tegen Leeuwarder Zwaluwen, Blauw Wit ’34 en Oranje Nassau (huidige ONS). Met drie overwinningen eindigen de IJlsters voorlaatst mede doordat Leeuwarder Zwaluwen 2 geen enkel punt behaald.

| Datum | Thuis | V | T | Uit | Doelpuntenmaker(s) | |
| 26-10 | IJVC | 0 | – | 8 | Leeuwarder Zwaluwen | |
| 2-11 | IJVC | 2 | – | 5 | Oranje Nassau | Kuipers (2) |
| 9-11 | IJVC | 6 | – | 1 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | |
| 23-11 | Blauw Wit ‘34 | 5 | – | 2 | IJVC | |
| 22-2 | Oranje Nassau | 3 | – | 7 | IJVC | |
| 21-3 | IJVC | 0 | – | 4 | Blauw Wit ‘34 | |
| 18-4 | Leeuwarder Zwaluwen | 4 | – | 1 | IJVC | |
| 16-5 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 0 | – | 5 | IJVC |



| Club | Wed | W | G | V | Pnt | DPV | DPT | |||||
| 1 | Leeuwarder Zwaluwen | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 44 | – | 11 | K | ||
| 2 | Blauw Wit ‘34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 40 | – | 12 | |||
| 3 | Oranje Nassau | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 25 | – | 23 | |||
| 4 | IJVC | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 23 | – | 30 | |||
| 5 | Leeuwarder Zwaluwen II | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | – | 65 |
Terug naar het archief