Na één seizoen in de 2e klasse van de N.V.B speelt IJVC in het seizoen 1941-42 in de eerste klasse van de FVB. Ditmaal weer tegen de ‘standaard’ teams van veelal bekende tegenstanders. Bestuurlijk komt er in 1942 ook enige verandering. Vanwege het vertrek van Siemen Sijperda wordt Anne de Haas gekozen tot nieuwe voorzitter. Terugtredend voorzitter Sijperda wordt benoemd tot erevoorzitter van de club.
Tijdens de oorlogsjaren wordt er gespeeld in een zogenaamde noodcompetitie. De oorlogsjaren zijn voor vele verenigingen dus ook voor IJVC bijzonder moeilijk. Toch kan er een bescheiden feestje gevierd worden wanneer IJVC in mei kampioen wordt door met 2-4 bij Be Quick Dokkum te winnen. Aanvoerder Hessel Zijlstra gaat na het behalen van dit kampioenschap op de schouders.
IJVC begint nog wel aan het seizoen 1942 maar trekt zich al weer snel terug. Het kampioenschap is zodoende het laatste wapenfeit tot aan 1947 wanneer het weer deelneemt aan de competitie.

De gespeelde competitiewedstrijden
| Datum | Thuis | V | T | Uit | Doelpuntenmaker(s) | |
| 11-10 | IJVC | 2 | – | 2 | Zwaluwen | |
| 25-10 | IJVC | 2 | – | 2 | Oranje Nassau | |
| 1-11 | Blauw Wit ‘34 | 0 | – | 2 | IJVC | |
| 29-11 | Zeemeeuwen | 0 | – | 3 | IJVC | |
| 28-3 | Zwaluwen | 2 | – | 6 | IJVC | |
| 11-4 | IJVC | 0 | – | 2 | Blauw Wit ‘34 | |
| 25-4 | IJVC | 8 | – | 1 | Be Quick D | |
| 2-5 | IJVC | 5 | – | 0 | Zeemeeuwen | |
| 9-5 | Oranje Nassau | 1 | – | 3 | IJVC | Hessel Zijlstra, |
| 16-5 | Be Quick D | 2 | – | 4 | IJVC |
De eindstand
| Club | Wed | W | G | V | Pnt | DPV | DPT | |||
| 1 | IJVC | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 35 | – | 12 | K |
| 2 | Blauw Wit ‘34 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 31 | – | 17 | |
| 3 | Zwaluwen | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 41 | – | 81 | |
| 4 | Oranje Nassau | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 44 | – | 25 | |
| 5 | Be Quick Dokkum | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 24 | – | 52 | |
| 6 | Zeemeeuwen | 10 | 1 | 0 | 9 | 0* | 16 | – | 52 | |
| *2 verliespunten |
Terug naar het archief