De eerste ledenvergadering na de oorlog wordt op 6 augustus 1946 gehouden in ‘het Wapen van IJlst’. Met voorzitter Anne de Haas, secretaris Oege Stienstra en Henk ten Kate als penningmeester wordt IJVC weer nieuw leven ingeblazen. Geld is er niet en daarom moeten alle nieuwe leden een rijksdaalder in de kas storten. De contributie komt op 1 gulden per maand.
Na de oorlog krijgt IJVC de wind weer wat in de zeilen. Door de toetreding van NOC (Nijezijl, Oosthem-combinatie) wordt het ledental vergroot en wel tot 77. Hierdoor kan IJVC weer deelnemen aan de competitie met een eerste elftal, een tweede elftal en twee jeugdelftallen.
Doordat IJVC jarenlang niet deelnam aan de competitie begint het in de tweede klasse van de FVB met tegenstanders als Makkum (kampioen), HJSC, Nijland, Bolswardia en de tweede elftallen van Oranje Nassau en Workum.

De selectie bestond onder andere uit: C. Lodewijk, Oege Stienstra, A. Hazenberg, Thijs Van Zanten, J. Hoomans, Anne de Haas, G. Sijperda, P. Zwaagman, Henk ten Kate, J. van der Zee, H. van Dalfsen, Bouke Fijlstra, W. Hoomans
Hoewel de titel 2-3 vermeld werd het zoals het verslag beschrijft 3-2 voor ON.

De gespeelde wedstrijden
| Datum | Thuis | V | T | Uit | Doelpuntenmaker(s) | |
| 13-09 | Makkum | 4 | – | 2 | IJVC | |
| 20-09 | Nijland | 0 | – | 3 | IJVC | |
| 04-10 | Workum 2 | 3 | – | 7 | IJVC | |
| 18-10 | IJVC | 1 | – | 4 | HJSC | |
| 25-10 | IJVC | 4 | – | 3 | Oranje Nassau 2 | |
| 01-11 | IJVC | 4 | – | 0 | Bolswardia | midvoor 4-0 |
| 08-11 | HJSC | 2 | – | 6 | IJVC | |
| 15-11 | IJVC | 9 | – | 2 | Workum 2 | |
| 06-03 | Bolswardia | 0 | – | 1 | IJVC | midvoor |
| 20-03 | IJVC | 3 | – | 2 | Makkum | |
| 10-04 | IJVC | 2 | – | 1 | Nijland | |
| 01-05 | Oranje Nassau 2 | 3 | – | 2 | IJVC | Van Zanten, Hazeveld |
De eindstand
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | Voor | Tegen | |
| 1 | Makkum | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 44 | – | 16 |
| 2 | Oranje Nassau 2 | 12 | 9 | 1 | 3 | 19 | 40 | – | 22 |
| 3 | IJVC | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 44 | – | 23 |
| 4 | HJSC | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 17 | – | 18 |
| 5 | Nijland | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 15 | – | 25 |
| 6 | Workum 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 15 | – | 45 |
| 7 | Bolswardia | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 17 | – | 32 |
Terug naar het archief