Wederom een seizoen in de 2e klasse van de FVB voor IJVC. Waar het afgelopen op een derde plek eindigde wist het dit seizoen beslag te leggen op het kampioenschap. Rechtstreekse promotie was nog niet ingevoerd voor de kampioen. Dit betekende dat er nacompetitie gespeeld moest worden tegen de herkanser uit de 1e klasse Oeverzwaluwen en drie ploegen uit de 2e klasse.
Nijland en Bolswardia moesten in een onderling duel uitmaken wie samen met IJVC en Workum 2 de nacompetitie in mocht. Nijland was de sterkste waardoor Bolswardia zich richten kon op het volgende seizoen.
Waar IJVC ongeslagen kampioen geworden was ging het in de nacompetitie helemaal mis. Met twee punten uit zes duels eindigden de IJlsters onderaan en zagen concurrenten Nijland en Workum 2 wel promoveren. Oeverzwaluwen won de poule en handhaafde zich dus.
In het Bolswards Nieuwsblad onderstaand verslag van de tweede wedstrijd in de poule IJVC – Nijland 1-4

De gespeelde wedstrijden in het seizoen waarbij dus niet verloren werd.
| Datum | Thuis | V | T | Uit | ||
| 18-09 | IJVC | 2 | – | 2 | Nijland | |
| 02-10 | IJVC | 5 | – | 2 | Workum 2 | |
| 09-10 | IJVC | 2 | – | 1 | HJSC | |
| 16-10 | Bolswardia | 0 | – | 2 | IJVC | |
| 30-10 | IJVC | 7 | – | 1 | Heeg 2 | |
| 06-11 | Nijland | 0 | – | 1 | IJVC | |
| 20-11 | HJSC | 0 | – | 1 | IJVC | |
| 04-12 | Workum 2 | 3 | – | 3 | IJVC | |
| 11-12 | IJVC | 1 | – | 0 | Bolswardia | |
| ? | Heeg 2 | 3 | – | 8 | IJVC |
De eindstand:
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | |
| 1 | IJVC | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 32 | – | 12 |
| 2 | Nijland | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 24 | – | 13 |
| 3 | Workum 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 32 | – | 21 |
| 4 | Bolswardia | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 24 | – | 17 |
| 5 | HJSC | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | – | 20 |
De eindstand in de nacompetitie:
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt |
| 1 | Oeverzwaluwen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Nijland | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Workum2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | IJVC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Oeverzwaluwen – IJVC 2-2; IJVC – Nijland 1-4; Workum 2 – IJVC 3-0; Nijland – IJVC [gelijk]; IJVC – Oeverzwaluwen 2-5; IJVC – Workum 2 2-3
Terug naar het archief