Vanuit de 3e klasse komen Scharnegoutum en kampioen Oranje Nassau 3. Beide spelen in het seizoen 1949/50 gelijk weer een rol van betekenis door de bovenste posities in beslag te nemen. Was het afgelopen seizoen Scharnegoutum dat de titel aan Oranje Nassau moest laten, dit seizoen is het andersom. IJVC eindigt mede door twee minpunten op de derde plek. [mbt nacompetitie nog niets gevonden, red]

Kampioen Scharnegoutum moest in de voorlaatste speelronde een grote nederlaag slikken tegen IJVC 7-1
| Datum | Thuis | V | T | Uit | |
| 10-09 | IJVC | 3 | – | 1 | ONS Sneek 3 |
| 17-09 | Oeverzwaluwen 2 | 2 | – | 9 | IJVC |
| 24-09 | IJVC | 1 | – | 0 | Bolswardia |
| 01-10 | IJVC | 0 | – | 3 | Scharnegoutum |
| 15-10 | IJVC | 3 | – | 3 | Workum 3 |
| 22-10 | ONS Sneek 3 | 5 | – | 2 | IJVC |
| 29-10 | Bolswardia | 1 | – | 1 | IJVC |
| 04-03 | IJVC | 4 | – | 0 | Oeverzwaluwen 2 |
| 11-03 | Scharnegoutum | 1 | – | 7 | IJVC |
| 18-03 | Workum 3 | 2 | – | 3 | IJVC |
De eindstand:
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | Min | |
| 1 | Scharnegoutum | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 45 | – | 28 | |
| 2 | ONS 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 33 | – | 18 | |
| 3 | IJVC | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 27 | – | 24 | -2 |
| 4 | Bolswardia | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 39 | – | 15 | |
| 5 | Workum 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 25 | – | 36 | |
| 6 | Oeverzwaluwen 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 13 | – | 61 |
Terug naar het archief