Waar het Sneeker Nieuwsblad in het verslag van de kampioenswedstrijd tegen Froonacker schreef dat IJVC het niet makkelijk zou krijgen in de eerste klasse FVB wisten de IJlsters zich toch te handhaven. Met de achtste positie zou tevens de laagste klassering behaald worden in deze klasse gedurende de elf seizoenen op dit niveau.
Afgelopen seizoen werden er zoals geschreven maar acht competitiewedstrijden afgewerkt. Dit seizoen mochten de IJlsters in twintig competitiewedstrijden opdraven. Het debuut in de eerste klasse verliep niet geheel naar wens met een 5-0 nederlaag bij vv Hielpen. Maar in de eerste thuiswedstrijd tegen Oranje Nassau 2 kon het publiek wel juichten voor de ‘Kypmantsjes’. De reserves uit Sneek werden met een 6-1 nederlaag huiswaarts gestuurd.

midden: Theun Doevedans en Lieuwe Plantinga. Gehurkt v.l.n.r. IJpe de Boer, Joop Borstelaar, Cees Lanting, Hendrik Bootsma en Mink van der Woude
Onderstaand enkele verslagen van de gespeelde wedstrijden in het seizoen.
Ook dit seizoen wist Piet Kroeze het net weer veelal te vinden, maar ook het eerste doelpunt van de 16-jarige IJpe de Boer viel dit seizoen. Ook hij zou de komende jaren veelvuldig scoren voor IJVC. Pas in de jaren-80 zou hij onttroond worden als topscorer door Arie Hoekstra.
Tegen aanstaande kampioen Nijland werd met 0-4 verloren. De naamgever van het huidige sportpark aldaar scoorde alle treffers.

De uitslagen van de gespeelde competitiewedstrijden
| Datum | Thuis | V | T | Uit | Doelpuntenmaker(s) | |
| 05-09 | Hielpen | 5 | – | 0 | IJVC | |
| 12-09 | IJVC | 6 | – | 1 | ONS Sneek 2 | …… |
| 19-09 | Makkum | 5 | – | 2 | IJVC | Klaas Douma, Piet Kroeze |
| 26-09 | IJVC | 1 | – | 7 | Balk | Willem ten Kate |
| 10-10 | IJVC | 2 | – | 2 | Woudsend | Joop Woudstra, Piet Kroeze |
| 17-10 | HJSC | 4 | – | 4 | IJVC | …. |
| 24-10 | Nijland | 2 | – | 0 | IJVC | |
| 31-10 | VVI | 2 | – | 1 | IJVC | IJpe de Boer |
| 07-11 | IJVC | 0 | – | 3 | Makkum | |
| 21-11 | IJVC | 1 | – | 2 | Bolswardia | J. Wiersma (Koos) |
| 28-11 | CVVO | 3 | – | 3 | IJVC | Joop Borstelaar, Piet Kroeze, e.d. |
| 05-12 | ONS 2 | 4 | – | 5 | IJVC | Piet Kroeze (2), Sint de Vries, IJpe Nooitgedagt, Piet Zwaagman |
| 12-12 | IJVC | 4 | – | 1 | HJSC | IJpe Nooitgedagt, Piet Kroeze, Joop Woudstra, Piet Zwaagman |
| 19-12 | Woudsend | 2 | – | 1 | IJVC | |
| 20-03 | IJVC | 4 | – | 2 | Hielpen | Piet Zwaagman (2), Sint de Vries, e.d. |
| 03-04 | IJVC | 0 | – | 4 | Nijland | |
| 10-04 | Bolswardia | 4 | – | 0 | IJVC | |
| 17-04 | Balk | 6 | – | 1 | IJVC | IJpe Nooitgedagt |
| 24-04 | IJVC | 2 | – | 1 | VVI | IJpe Nooitgedagt |
| 08-05 | IJVC | 4 | – | 0 | CVVO | Piet Kroeze (2), Sint de Vries (2) |
Een keurige achtste plek in de eindrangschikking als debutant in de 1e klasse.
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | K | P | |
| 1 | Nijland | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 65 | – | 24 | k | p |
| 2 | Bolswardia | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | 56 | – | 23 | ||
| 3 | Makkum | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | 61 | – | 30 | ||
| 4 | Balk | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 57 | – | 34 | ||
| 5 | VVI | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 35 | – | 36 | ||
| 6 | Woudsend | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 41 | – | 57 | ||
| 7 | HJSC | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 60 | – | 52 | ||
| 8 | IJVC | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 41 | – | 60 | ||
| 9 | Hielpen | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 47 | – | 67 | ||
| 10 | CVVO | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 | 37 | – | 56 | ||
| 11 | ONS 2 | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 | 31 | – | 92 |
Terug naar het archief


