Weer moest IJVC twee ploegen voor zich laten in de eindstand. Dit seizoen was Zeerobben de sterkste en vierde haar derde kampioenschap in vier seizoenen tijd. Van de derde klasse FVB naar de vierde klasse KNVB in vijf jaar is een knappe prestatie van de Harlingers. Ook het gedegradeerde Delfstrahuizen eindigt boven IJVC maar weet niet te promoveren.
In de zesde wedstrijd van dit seizoen weet IJpe de Boer maar liefst zeven keer te scoren in de thuiswedstrijd tegen Hielpen. De wedstrijd eindigde in een 12-2 overwinning waarbij ook Klaas Douma (2), Symen Buma, Sint de Vries en Hans Zijlstra een duit in het zakje deden. Het was sowieso een productief seizoen voor de Boer die voor zover de doelpuntenmakers achterhaald zijn minimaal zeventien keer scoorde. Dit hadden er meer kunnen zijn echter de laatste drie competitie wedstrijden maakte hij niet meer mee. Na de wedstrijd tegen Workum 2 waarin hij nog twee keer scoorde vertrok hij naar Canada.

De wedstrijden die dit seizoen gespeeld zijn waren.
| Datum | Thuis | V | T | Uit | Doelpuntenmaker(s) | |
| 15-09 | IJVC | 2 | – | 4 | Zeerobben | S. de Boer, Hans Zijlstra |
| 22-09 | Bolswardia | 2 | – | 6 | IJVC | IJpe de Boer (2), Douma, Hans Zijlstra |
| 29-09 | Woudsend | 0 | – | 4 | IJVC | ? |
| 06-10 | IJVC | 3 | – | 0 | Delfstrahuizen | IJpe de Boer (2), Piet Zwaagman |
| 13-10 | CVVO | 1 | – | 1 | IJVC | Hans Zijlstra |
| 20-10 | IJVC | 12 | – | 2 | Hielpen | IJpe de Boer (7), Klaas Douma (2), Symen Buma, Sint de Vries, Hans Zijlstra, *1 |
| 27-10 | Zeerobben | 6 | – | 2 | IJVC | IJpe de Boer, linksbinnen |
| 03-11 | IJVC | 1 | – | 2 | Makkum | IJpe de Boer |
| 08-12 | Delfstrahuizen | 2 | – | 0 | IJVC | |
| 12-01 | Hielpen | 0 | – | 3 | IJVC | Sint de Vries, IJpe de Boer, ? |
| 26-01 | IJVC | 8 | – | 2 | Woudsend | IJpe de Boer, H. Douma, Sint de Vries, Hans Zijlstra, Piet Kroeze, 3x ? |
| 02-02 | IJVC | 2 | – | 1 | Workum 2 | Hans Zijlstra, Sint de Vries |
| 02-03 | Workum 2 | 1 | – | 6 | IJVC | IJpe de Boer (2), Sint de Vries (3), Hans Zijlstra |
| 30-03 | IJVC | 1 | – | 1 | CVVO | Klaas Douma (rechtsbinnen) |
| 06-04 | Makkum | 1 | – | 0 | IJVC | |
| 27-04 | IJVC | 2 | – | 3 | Bolswardia | onbekend |
De eindstand
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | K | p | |
| 1 | Zeerobben | 16 | 14 | 2 | 0 | 30 | 78 | – | 20 | K | P |
| 2 | Delfstrahuizen | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 44 | – | 26 | ||
| 3 | IJVC | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 53 | – | 28 | ||
| 4 | Makkum | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 34 | – | 32 | ||
| 5 | Bolswardia | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 34 | – | 38 | ||
| 6 | CVVO | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 24 | – | 33 | ||
| 7 | Workum 2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 24 | – | 47 | ||
| 8 | Woudsend | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 24 | – | 55 | ||
| 9 | Hielpen | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 32 | – | 68 |
Terug naar het archief