
Onder vlnr: Fetze Speerstra, Rink Bonne Nauta, Gerard van Leeuwen, Geert Muizelaar en Sake Westerdijk
Het debuut in de KNVB begon met een 5-0 nederlaag tegen VVI. Een week later kon het eerste punt bijgeschreven worden op eigen veld tegen Kollum. Op een overwinning moest nog twee weken gewacht worden want in de uitwedstrijd bij Friese Boys werd het 4-1 (doelpunt van de zestienjarige Rink Bonne Nauta). Op de vraag wie het winnende doelpunt in de thuiswedstrijd tegen ’t Fean ’58 maakte moeten het antwoord schuldig blijven. In de laatste minuut ging hij zoals te lezen is in het verslag via een rechterdij van een IJ.V.C.er in ’t doel.
Het seizoen verliep verder vrij goed voor een debutant, het eindigde op de vijfde plek in de eindstand en behoudens grote nederlagen tegen VVI, Friese Boys en HJSC waren er vaak nipte nederlagen te noteren. De laatste twee eindigden aan het einde van het seizoen beide op 26 punten waardoor er een beslissingsduel gespeeld diende te worden. Op de eerste van mei 1965 wist Friese Boys met 4-2 te winnen en zich zo tot kampioen te kronen van de 4e klasse.
In de loop van het seizoen werd er ook een spelregelavond georganiseerd zo valt te lezen in het Sneeker Nieuwsblad.

Ook was er dit seizoen bekervoetbal voor IJVC, in de Tolwegbeker ging in de eerste ronde de overwinning naar Leeuwarder Zwaluwen (0-2). Voor Rink Bonne Nauta was er nog één wedstrijd te spelen. Hij werd geselecteerd voor het Fries Jeugdelftal dat in actie zou komen tegen ONS 1.

Staand vlnr: Doede Schilstra, Ype Nooitgedagt, Luut Bijlsma,
Jopie Hoomans, Durk de Jong, Willy Fijlstra, Geert Feenstra
Gehurkt vlnr: Corrie Hoekstra, Sietse Hille de Jong, Theunis Broersma,
Willem Beetstra, Gabe Plantinga, Rients Hoekstra
De gespeelde competitiewedstrijden
| Datum | Thuis | V | T | Uit | Doelpuntenmaker(s) | |
| 05-09 | VVI | 5 | – | 0 | IJVC | |
| 12-09 | IJVC | 1 | – | 1 | Kollum | Fetze Speerstra |
| 19-09 | Friese Boys | 4 | – | 1 | IJVC | Rink Nauta |
| 26-09 | IJVC | 4 | – | 3 | ’t Fean 58 | Fetze Speerstra, Gerard van Leeuwen, Frits van der Werf, Onbekend -> stuitte de bal van een rechterdij van een IJVC’er in het doel. |
| 03-10 | Drogeham | 3 | – | 5 | IJVC | Frits van der Werf, Gerard van Leeuwen (pen), Henk Schraa, Sake Westerdijk, Thomas Elzinga |
| 10-10 | IJVC | 2 | – | 2 | Drachtster Boys | Frits van der Werf, Henk Schraa |
| 17-10 | IJVC | 2 | – | 4 | BCV | Gerard van Leeuwen, Henk Schraa |
| 31-10 | HJSC | 4 | – | 0 | IJVC | |
| 07-11 | IJVC | 1 | – | 1 | Bolswardia | Fetze Speerstra |
| 14-11 | IJVC | 3 | – | 1 | VVI | Frits van der Werf, Fetze Speerstra, Henk Schraa |
| 21-11 | Kollum | 3 | – | 3 | IJVC | Gerard van Leeuwen, Thomas Elzinga, Henk Schraa |
| 28-11 | IJVC | 3 | – | 4 | Friese Boys | Gerard van Leeuwen, Frits van der Werf, Fetze Speerstra |
| 12-12 | ‘t Fean 58 | 2 | – | 6 | IJVC | Henk Schraa (3), Thomas Elzinga, Bobby Zwaagman, Rikky Reitsma |
| 16-01 | BCV | 1 | – | 2 | IJVC | Jopie Mulder, Fetze Speerstra |
| 20-02 | IJVC | 2 | – | 2 | Drogeham | Fetze Speerstra, Bobby Zwaagman |
| 06-03 | Bolswardia | 2 | – | 1 | IJVC | Bobby Zwaagman |
| 13-03 | Drachtster Boys | 2 | – | 1 | IJVC | Henk Schraa |
| 03-04 | IJVC | 2 | – | 1 | HJSC | Gerard van Leeuwen, Henk Schraa |
De eindstand
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | K | P | |
| 1 | Friese Boys | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 55 | – | 27 | K | P |
| 2 | HJSC | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 52 | – | 21 | ||
| 3 | Drachtster Boys | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 46 | – | 27 | ||
| 4 | Kollum | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 35 | – | 29 | ||
| 5 | IJVC | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 39 | – | 45 | ||
| 6 | Bolswardia | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 31 | – | 40 | ||
| 7 | VVI | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 29 | – | 30 | ||
| 8 | ’t Fean ‘58 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 26 | – | 42 | ||
| 9 | BCV | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 38 | – | 55 | ||
| 10 | Drogeham | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | 31 | – | 66 |
Terug naar het archief





