In de voorbereiding op het seizoen 1965/66 speelde IJVC een drietal oefenwedstrijden. De eerste twee werden werden in winst omgezet tegen Arum (2-8) en Zeerobben (3-4). De laatste ging met 8-0 verloren tegen Oudega.
Om de hoge klassering van afgelopen seizoen te evenaren moet er gewonnen worden, iets wat in de eerste twee wedstrijden van het seizoen niet slaagde. Uit bij Drachtster Boys werd met 5-2 verloren (Waar keeper Rein Westerdijk uitviel met een scheur in het bekken) en twee weken later werd de uitwedstrijd bij Oeverzwaluwen met nog grotere cijfers verloren. Wel moet daarbij opgetekend worden dat bij de eerste aanval van Oeverzwaluwen keeper Fré Post op zeer onsportieve manier en met opzet tegen de benen getrapt werd, waardoor deze het veld moest verlaten. Bij rust was het 2-0 en na de rust speelde Oeverzwaluwen de wedstrijd uit en combineerde naar een 7-0 overwinning.
De eerste winstpartij volgde een week later tegen Opende. Thuis werd het door doelpunten van Fetze Speerstra en Gerard van Leeuwen 2-1. Ook in deze wedstrijd moest Fré Post met een blessure naar de kant na een ongelukkige botsing met een speler van Opende. Tegen Bolswardia scoorde de 16-jarige debutant Gabe Plantinga de 2-1. Na negentig minuten een treffer zonder waarde, maar hij zal zijn waarde de komende jaren wel bewijzen voor IJVC. De van ONS overgekomen Frits van der Werf maakt in de thuiswedstrijd tegen VCV (Veenwouden) zijn eerste treffer in het blauwe shirt. En speler met de nodige ervaring op niveau aangezien hij ook bij Sneek in de eerste klasse speelde met o.a. ex-prof Bert Bouma en Henk Stuut die later beide trainer werden van IJVC.
Hoewel het aan het einde van het seizoen maar drie punten minder had dan afgelopen seizoen eindigde de ploeg nu op een tiende positie in de eindstand. Afgelopen seizoen wist HJSC net niet kampioen te worden, nu kon de vlag wel in de top. Met slechts één nederlaag in de eerste competitiewedstrijd tegen Kollum bleef het Drachtster Boys twee punten voor.
De gespeelde competitiewedstrijden
| Datum | Thuis | V | T | Uit | Doelpuntenmaker(s) | |
| 04-09 | Drachtster Boys | 5 | – | 2 | IJVC | Gerard van Leeuwen (2) |
| 18-09 | Oeverzwaluwen | 7 | – | 0 | IJVC | |
| 25-09 | IJVC | 2 | – | 1 | Opende | Fetze Speerstra Gerard van Leeuwen |
| 02-10 | BCV | 6 | – | 3 | IJVC | Gerard van Leeuwen (3) |
| 09-10 | IJVC | 2 | – | 4 | Bolswardia | Fetze Speerstra, Gabe Plantinga (debuut) |
| 16-10 | VVI | 4 | – | 0 | IJVC | |
| 23-10 | IJVC | 2 | – | 1 | VCV | Frits van der Werf, Gerard van Leeuwen |
| 30-10 | IJVC | 3 | – | 3 | ’t Fean ‘58 | Frits van der Werf Thomas Elzinga Gabe Plantinga |
| 13-11 | Kollum | 5 | – | 1 | IJVC | Gerard van Leeuwen (pen) |
| 26-02 | Opende | 4 | – | 4 | IJVC | Bobby Zwaagman, Marinus Aalderink (3), |
| 05-03 | IJVC | 0 | – | 2 | HJSC | |
| 19-03 | IJVC | 3 | – | 1 | BCV | Marinus Aalderink (2), Henk Schraa IJVC mist penalty |
| 27-03 | Bolswardia | 2 | – | 1 | IJVC | Frits van der Werf |
| 03-04 | IJVC | 3 | – | 0 | VVI | Frits van der Werf (2) Klaas Schraa |
| 10-04 | IJVC | 5 | – | 0 | Oeverzwaluwen | Frits van der Werf (2) Marinus Aalderink (2) Fetze Speerstra |
| 30-04 | IJVC | 1 | – | 5 | Drachtster Boys | Henk Schraa |
| 14-05 | IJVC | 4 | – | 1 | Kollum | Frits van der Werf 2 (1x pen), Gerard van Leeuwen, Henk Schraa |
| 18-05 | ’t Fean ‘58 | 4 | – | 2 | IJVC | Gerard van Leeuwen (2) |
| 21-05 | HJSC | 3 | – | 0 | IJVC | |
| 29-05 | VCV | 2 | – | 1 | IJVC | Frits van der Werf |
De eindstand
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | K | P | |
| 1 | HJSC | 20 | 15 | 4 | 1 | 34 | 51 | – | 19 | K | P |
| 2 | Drachtster Boys | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 62 | – | 27 | ||
| 3 | Oeverzwaluwen | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 63 | – | 27 | ||
| 4 | Kollum | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 36 | – | 35 | ||
| 5 | VVI | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 24 | – | 25 | ||
| 6 | ’t Fean ‘58 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 34 | – | 41 | ||
| 7 | Bolswardia | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 39 | – | 59 | ||
| 8 | Opende | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 44 | – | 50 | ||
| 9 | VCV | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 25 | – | 40 | ||
| 10 | IJVC | 20 | 6 | 2 | 12 | 14 | 39 | – | 60 | ||
| 11 | BCV | 20 | 3 | 1 | 16 | 7 | 35 | 69 |
Terug naar het archief


