Voor het nieuwe seizoen kreeg IJVC trainer van Leeuwen de beschikking over kaatser Piet IJsbrandij die overkwam van LSC 1890, Willem Cnossen (ONS) en Willem Spaanstra (Sneek). Cnossen debuteerde op 16-jarige leeftijd al voor ONS 1 en scoorde 68 doelpunten in 186 wedstrijden. Tevens kwam hij als kampioen van de derde klasse naar IJVC. Kampioenschappen die hij eerder ook al twee keer gevierd had bij ONS, met daarbij nog vier seizoenen in de tweede klasse en ervaren kracht voor de ‘Kypmantsjes’.
Na de twee succesvolle seizoenen verloopt het dit seizoen wat moeizamer voor IJVC. Na vijf wedstrijden is er slechts één keer gewonnen in de thuiswedstrijd tegen DWP (3-2) en twee keer gelijkgespeeld. Uit bij QVC (2-2) wordt met de onderstaande spelers afgereisd naar Stavoren.

In november 1968 vertrok Gerard van Leeuwen na vijfeneenhalf seizoen bij IJVC. Een succesvolle tijd met het kampioenschap in de FVB, en de prima klasseringen in de 4e klasse als debutant. Zijn opvolger werd Bert Bouma, de ex-prof van Veendam en Heerenveen en daarnaast oud voetballer van Sneek. Hij mocht proberen om IJVC richting het linker rijtje te krijgen. De eerste seizoenshelft werd afgesloten met acht punten uit negen wedstrijden met een zevende plek als gevolg.
De eerste wedstrijd na de winterstop was die tegen laagvlieger QVC. Uit werd het 2-2 maar thuis werd het een welkome overwinning (3-0). Na nog een overwinning tegen Leeuwarden verloor IJVC vier keer op rij. Aanstaande kampioen Flevo Boys was twee zaterdagen op rij te sterk.
In de laatste vijf wedstrijden ging het gelukkig weer wat beter met de resultaten, alleen de wedstrijd tegen CVVO in Lemmer ging nog verloren. Aan het einde van de rit eindigde IJVC op een vijfde plek in de eindstand. Wel met meer punten achterstand op nummer twee dan voorsprong op nummer tien QVC. Topscorer dit seizoen werd Jan van der Woude met tien treffers.
De gespeelde competitiewedstrijden
| Datum | Thuis | V | T | Uit | Doelpuntenmaker(s) | |
| 06-09 | Oudega | 2 | – | 2 | IJVC | Jan van der Woude, Gabe Plantinga |
| 13-09 | Nijland | 5 | – | 2 | IJVC | Gabe Plantinga, Klaas Schraa |
| 20-09 | IJVC | 3 | – | 2 | DWP | Klaas Schraa (2), e.d. |
| 27-09 | QVC | 2 | – | 2 | IJVC | Jan van der Woude (2) |
| 18-10 | IJVC | 1 | – | 5 | Delfstrahuizen | Klaas Schraa Rood: Jan van der Woude (4w) |
| 25-10 | Makkum | 0 | – | 4 | IJVC | Willem Cnossen (pen), Jan van der Woude, Gabe Plantinga, Klaas Schraa |
| 08-11 | IJVC | 1 | – | 1 | Leeuwarden | Durk de Jong |
| 22-11 | Balk | 2 | – | 0 | IJVC | |
| 07-12 | IJVC | 0 | – | 0 | Oudega | |
| 11-01 | IJVC | 3 | – | 0 | QVC | Durk de Jong (2), Karel van Aalsum |
| 18-01 | Leeuwarden | 0 | – | 2 | IJVC | Klaas Schraa (2) |
| 22-02 | IJVC | 1 | – | 4 | Flevo Boys | Willem Cnossen |
| 01-03 | Flevo Boys | 4 | – | 0 | IJVC | |
| 29-03 | IJVC | 1 | – | 4 | Nijland | Durk de Jong |
| 05-04 | Delfstrahuizen | 4 | – | 3 | IJVC | Gabe Plantinga (p), Klaas Schraa, Jan van der Woude |
| 12-04 | IJVC | 4 | – | 1 | Balk | Jan van der Woude (4) |
| 19-04 | DWP | 1 | – | 2 | IJVC | Simke Fijlstra, Jan van der Woude |
| 26-04 | CVVO | 1 | – | 0 | IJVC | |
| 03-05 | IJVC | 2 | – | 1 | CVVO | Gabe Plantinga (2) |
| 17-05 | IJVC | 1 | – | 1 | Makkum | Klaas Schraa |
De eindstand
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | K | P | |
| 1 | Flevo Boys | 20 | 17 | 2 | 1 | 36 | 81 | – | 18 | K | P |
| 2 | Delfstrahuizen | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 55 | – | 25 | ||
| 3 | Leeuwarden | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 47 | – | 30 | ||
| 4 | Makkum | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 33 | – | 36 | ||
| 5 | IJVC | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 34 | – | 40 | ||
| 6 | CVVO | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 51 | – | 37 | -2 | |
| 7 | Balk | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 29 | – | 42 | ||
| 8 | Nijland | 20 | 7 | 3 | 10 | 15 | 41 | – | 50 | -2 | |
| 9 | Oudega | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 23 | – | 55 | ||
| 10 | QVC | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 25 | – | 44 | ||
| 11 | DWP | 20 | 2 | 5 | 13 | 9 | 28 | – | 70 |
Terug naar het archief


