Na één seizoen in de vierde klasse is IJVC dus weer terug in de derde klasse. Voor trainer Haak had het niet zo snel gehoeven, hoewel hij uiteraard wel blij was met de promotie. Haak had het opbouw technisch beter gevonden wanneer de club nog een seizoen in de vierde klasse zou spelen. Voor het nieuwe seizoen is de doelstelling; handhaving. De selectie bestaat uit Willem de Kleine, Gerben de Vries, Frank van Beenen, Hans Berghuis, Jan Broersma, Sjouke Corbée, Joop Douma, Jappie Fijlstra, Arie Hoekstra, Rients Hoekstra, Joop Langhorst, Henk Nooitgedagt, Douwe Osinga, Jan Lourens, Geert Muizelaar en Folkert Posthuma. De voorbereiding start met een oefenwedstrijd tegen het Nederlands Politieteam dat acte de préséance geeft tijdens het afscheid van Gabe Plantinga. Na (volgens zijn eigen telling) 325 wedstrijden (alle competities) vertrekt hij richting het westen. De wedstrijd eindigt in een 0-9 nederlaag. Ook de wedstrijden tegen Heerenveen en RES gaan ruim verloren. Verder wordt er nog geoefend tegen CAB, Hubert Sneek, Bakhuizen, Makkum, Oudega en Drogeham.
De rentree in de derde klasse begint met een dikke 5-0 nederlaag bij Heerenveense Boys. In de tweede wedstrijd werd het op eigen veld 3-3 tegen VVT. In de slotfase komen de bezoekers op 2-3 maar het is Henk Nooitgedagt die de ‘Kypmantsjes’ toch nog een punt bezorgt.
Pas begin oktober was de eerste overwinning een feit. Volgens de krant (waar we per abuis QVC genoemd worden) een onterechte overwinning, maar Arie Hoekstra schoot wel de enige treffer tegen de touwen.

Voor aanvang van de lange winterstop (4 maanden) staat IJVC op een 5e positie op de ranglijst, echter de verschillen zijn klein. In het nieuwe jaar loopt het niet echt meer bij IJVC en moeten de IJlsters naar beneden kijken. Uiteindelijk is de negende plek genoeg om de doelstelling van handhaving te halen. In de laatste wedstrijd wordt Arie Hoekstra nog van een doelpunt beroofd.

De eindstand
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | K | P | |
| 1 | Heerenveense Boys | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 41 | – | 15 | K | P |
| 2 | VVT | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 34 | – | 35 | ||
| 3 | ‘t Fean ‘58 | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 27 | – | 14 | ||
| 4 | Wolvega | 22 | 8 | 10 | 4 | 26 | 30 | – | 22 | ||
| 5 | Hielpen | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 21 | – | 18 | ||
| 6 | FC Meppel | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 25 | – | 23 | ||
| 7 | Holwerd | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 41 | – | 29 | ||
| 8 | Bolswardia | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 22 | – | 25 | ||
| 9 | IJVC | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 31 | – | 37 | ||
| 10 | Kootstertille | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 25 | – | 38 | ||
| 11 | QVC | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 29 | – | 46 | D | |
| 12 | Leeuwarden | 22 | 2 | 5 | 15 | 9 | 11 | – | 35 | D |
De gespeelde competitiewedstrijden
| 02-09 | Heerenveense Boys | 5 | – | 0 | IJVC | |
| 09-09 | IJVC | 3 | – | 3 | VVT | Joop Langhorst, Jappie Fijlstra, Henk Nooitgedagt |
| 16-09 | Bolswardia | 2 | – | 1 | IJVC | 27’ 1-0, 75’ 1-1 Arie Hoekstra, 80’ 2-1 |
| 23-09 | IJVC | 0 | – | 1 | ’t Fean 58 | 30’ 0-1 |
| 30-09 | IJVC | 0 | – | 0 | Hielpen | |
| 07-10 | Wolvega | 0 | – | 1 | IJVC | 80’ 0-1 Arie Hoekstra |
| 21-10 | IJVC | 2 | – | 0 | Meppel fc | Geert de Leeuw, Joop Langhorst |
| 28-10 | Leeuwarden | 0 | – | 2 | IJVC | Joop Langhorst, Arie Hoekstra |
| 04-11 | IJVC | 1 | – | 1 | Holwerd | Geert de Leeuw |
| 11-11 | QVC | 2 | – | 2 | IJVC | Arie Hoekstra, Geert de Leeuw |
| 25-11 | IJVC | 4 | – | 1 | Kootstertille | 1’ 1-0 Arie Hoekstra (2), Geert de Leeuw, Durk Broersma |
| 24-03 | ’t Fean 58 | 2 | – | 0 | IJVC | |
| 31-03 | Hielpen | 0 | – | 0 | IJVC | |
| 07-04 | IJVC | 1 | – | 1 | Wolvega | 55’ 1-0 Douwe Osinga, 75’ 1-1 |
| 14-04 | IJVC | 1 | – | 4 | Heerenveense Boys | 30’ 1-0 Jan Lourens, 40’ 1-1, 43’ 1-2, 47’ 1-3, 1-4 |
| 16-04 | VVT | 4 | – | 2 | IJVC | 1-0, 2-0, 42’ 2-1 Arie Hoekstra, 55’ 2-2 Jan Lourens, 3-2, 4-2 (p) |
| 21-04 | Meppel fc | 0 | – | 0 | IJVC | |
| 28-04 | IJVC | 3 | – | 1 | Leeuwarden | Arie Hoekstra, Joop Douma (2) (Joop Langhorst mist pen) |
| 05-05 | Holwerd | 4 | – | 0 | IJVC | |
| 08-05 | IJVC | 5 | – | 1 | Bolswardia | Geert de Leeuw (3), Frank van Beenen, Arie Hoekstra |
| 12-05 | IJVC | 2 | – | 4 | QVC | Geert de Leeuw, Jan van der Woude |
| 19-05 | Kootstertille | 1 | – | 1 | IJVC | Arie Hoekstra (p) |
Terug naar het archief