
Gehurkt: Jappie Fijlstra, Rimmy van der Zee, Patrick Cagnard, Minne Fijlstra, Eddy van der Wal, Jan Lourens, Durk Broersma, Arie Hoekstra en Ype Schouwstra (verzorger)
Na één seizoen bij ONS Sneek is Arie Hoekstra weer terug gekeerd bij IJVC. Hij zal dat seizoen gelijk weer van waarde zijn gezien de tien treffers die hij voor zijn rekening neemt. In zijn kielzog komt Eddy van der Wal mee naar IJlst, hij heeft er dan al negen seizoenen bij ONS Sneek opzitten. Sjirk de Boer komt over van HJSC en Rimmy van der Zee van Black Boys. Keeper Willem de Kleine kampt met een blessure waardoor eerst Gerben (Geppie) de Vries op doel komt te staan. Vanuit de jeugd wordt de 18-jarige Harmen de Jong toegevoegd aan de selectie van Sietse de Jong.

Wederom start IJVC het seizoen niet geweldig met twee nederlagen en één gelijkspel in de eerste drie wedstrijden. De wedstrijden erop tegen Bolswardia en de latere kampioen Wolvega leveren twee overwinningen op. Arie Hoekstra en Germ Bootsma scoren elk drie keer in deze wedstrijden die beide in 3-1 eindigen.
Tot de winterstop weet IJVC alleen nog van Hielpen te winnen (3-2). Bij titelkandidaten Drachtster Boys (1-0) en BCV (3-2) wordt zowel verloren als gewonnen en na ook nog een overwinning bij SDS lijkt IJVC op weg naar een goede klassering. De verschillen zijn klein in de stand. Het dubbele programma tijdens Pasen leveren ook nog vier punten op waardoor het in de grote middenmoot beland. Aan het einde van het seizoen eindigt het als zevende met maar vier punten achter de nummer drie BCV.
De eindstand in de competitie
| R | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | K | P | |
| 1 | Wolvega | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 43 | – | 25 | K | P |
| 2 | Drachtster Boys | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 36 | – | 24 | ||
| 3 | BCV | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 37 | – | 27 | ||
| 4 | SC Joure | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 38 | – | 44 | ||
| 5 | The Knickerbockers | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 45 | – | 39 | ||
| 6 | SDS | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 28 | – | 26 | ||
| 7 | IJVC | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 36 | – | 36 | ||
| 8 | Woudsend | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 28 | – | 29 | ||
| 9 | VVT | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 | – | 26 | ||
| 10 | Holwerd | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 27 | – | 39 | ||
| 11 | Bolswardia | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 21 | – | 34 | D | |
| 12 | Hielpen | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | 20 | – | 37 | D |
De gespeelde competitiewedstrijden
| 06-09 | IJVC | 1 | – | 1 | VVT | 3’ 0-1, 65’ 1-1 Hans Jansma |
| 13-09 | Knickerbockers | 2 | – | 1 | IJVC | 20’ 0-1 Eddy van der Wal, 33’ 1-1, 60’ 2-1 |
| 20-09 | IJVC | 0 | – | 1 | Woudsend | 40’ 0-1 |
| 27-09 | Bolswardia | 1 | – | 3 | IJVC | 21’ 38’ 0-1 (p) en 0-2 Arie Hoekstra, 68’ 0-3 Germ Bootsma, 75’ 1-3 |
| 04-10 | IJVC | 3 | – | 1 | Wolvega | 25’ 0-1, 44’ 1-1 Germ Bootsma, 61’ 1-2 Arie Hoekstra, 63’ 1-3 Germ Bootsma |
| 18-10 | BCV | 2 | – | 1 | IJVC | 10’ 1-0, 31’ 1-1 Arie Hoekstra, 75’ 2-1 |
| 25-10 | Joure sc | 3 | – | 2 | IJVC | 28’ 0-1 Arie Hoekstra, 36’ 1-1, 54’ 2-1, 62’ 2-2 Hans Jansma, 75’ 3-2 |
| 01-11 | IJVC | 0 | – | 0 | Holwerd | |
| 22-11 | IJVC | 3 | – | 2 | Hielpen | 16’ 1-0 Germ Bootsma, 27’ 1-1, 55’ 2-1 Arie Hoekstra, 75’ 2-2, 85’ 3-2 Hans Jansma |
| 24-01 | Drachtster Boys | 1 | – | 0 | IJVC | 49’ 1-0 (eigen goal Eddy van der Wal) |
| 31-01 | IJVC | 3 | – | 2 | BCV | 15’ 0-1 Eddy van der Wal, 35’ 0-2 Germ Bootsma, 60’ 2-1, 67’ 3-1 Germ Bootsma, 88’ 3-2 |
| 07-02 | SDS | 0 | – | 1 | IJVC | Durk Broersma (Willem de Kleine stopt penalty) |
| 21-03 | VVT | 5 | – | 1 | IJVC | 21’ 1-0, 28’ 2-0, 31’ 3-0, 55’ 4-0, 57’ 5-0, 80’ 5-1 Arie Hoekstra |
| 28-03 | Wolvega | 3 | – | 1 | IJVC | 10’ 0-1 Arie Hoekstra, 49’ 58’ 1-1 en 2-1, 74’ 3-1 |
| 11-04 | IJVC | 2 | – | 2 | Drachtster Boys | 15’ 1-0 Jappie Fijlstra, 37’ 1-1, 39’ 2-1 Jappie Fijlstra, 65’ 2-2 |
| 18-04 | IJVC | 1 | – | 0 | Bolswardia | Jan Lourens |
| 20-04 | IJVC | 3 | – | 1 | Knickerbockers | 7’ 1-0 Douwe Osinga, 55’ 2-0 Arie Hoekstra, 62’ 2-1 , 87’ 3-1 Jappie Fijlstra, |
| 25-04 | Woudsend | 3 | – | 2 | IJVC | 12’ 15’ 1-0 en 2-0, 40’ 2-1 Jappie Fijlstra, 48’ 2-2 Arie Hoekstra 85’ 3-2 |
| 02-05 | IJVC | 3 | – | 1 | Joure sc | 26’ 1-0 Jappie Fijlstra,40’ 2-0 Hans Jansma, 42’ 3-0 Douwe Osinga, 47’ 3-1 |
| 09-05 | Holwerd | 0 | – | 0 | IJVC | |
| 16-05 | Hielpen | 1 | – | 5 | IJVC | 0-1 Hans Jansma, 0-2 Jappie Fijlstra, 1-2, 1-3 Douwe Osinga, 1-4 Germ Bootsma, 1-5 Jappie Fijlstra |
| 23-05 | IJVC | 0 | – | 4 | SDS | 49’ 65’ 0-1 en 0-2, 77’ 80’ 0-3 en 0-4 |
Terug naar het archief