Met Arie Hoekstra nog aan het roer begint IJVC weer aan een seizoen in de eerste klasse van de FVB. Doelstelling blijft om weer richting de KNVB te promoveren. Drie gewaardeerde basisspelers zijn er dit seizoen om verschillende redenen niet meer bij; Ate Atsma, Anne Feenstra en Fons Post. Ook een wisseling in de technische staf waar Henk Feenstra leider Durk Broersma opvolgt.
De selectie herbergt negentien spelers waarin ook de 40-jarige Rob Overzet een plekje heeft. Met QVC veroverde hij al meerdere titels in de vierde klasse en scoorde al eens in de competitie tegen IJVC. Verder veel bekende namen zoals Bart Bouma, Reinder van Erkelens, Ernst van der Heide, Sjoerd de Jong, Rob Meertens, Gosse en Douwe Reitsma, Folkert de Vries, Rients Waltje en Klaas Piet Ypma.
De start van het seizoen is weer dramatisch te noemen na nederlagen tegen Oudehaske, Balk, SDS, NOK en Waterpoort Boys. Tussendoor wordt een punt gepakt tegen Boornbergum ’80.
In de derby tegen Heeg weet IJVC de eerste tweepunter bij te schrijven na een doelpunt van Klaas Westerbeek. Maar na de eerste acht wedstrijden staat het wel onderaan met een doelsaldo van -14.
Een week later komen er weer twee gelukkige punten bij wanneer het via een lucky van Rob Meertens weet te winnen van Scharnegoutum. Helaas wordt er dan weer verloren van achtereenvolgens Mulier, Makkum en Waterpoort Boys.
Vier gelijke spelen op rij leveren evenveel punten op en de rode lantaarn is dan in het bezit van Scharnegoutum. Tegen deze vereniging wordt weer met 1-0 gewonnen, ditmaal via de strafschopstip door Gosse Reitsma. Door in de laatste drie wedstrijden vijf punten te pakken blijft de schade beperkt tot een ‘slechte klassering’ en geen verdere schade zoals degradatie.
De gespeelde competitiewedstrijden
| Datum | Thuis | V | T | Uit | Doelpuntenmaker(s) | |
| 1-9 | Oudehaske | 4 | – | 0 | IJVC | |
| 8-9 | IJVC | 2 | – | 2 | Boornbergum ‘80 | Douwe Reitsma, Bart Bouma |
| 15-9 | IJVC | 0 | – | 5 | Balk | |
| 22-9 | SDS | 2 | – | 0 | IJVC | |
| 29-9 | IJVC | 1 | – | 2 | NOK | Bart Bouma |
| 6-10 | Waterpoort Boys | 1 | – | 0 | IJVC | |
| 13-10 | Foarút | 5 | – | 3 | IJVC | Rob Overzet, Simon Haringa, Gosse Reitsma (p) |
| 20-10 | IJVC | 1 | – | 0 | Heeg | Klaas Westerbeek |
| 27-10 | Scharnegoutum | 0 | – | 1 | IJVC | Rob Meertens |
| 3-11 | IJVC | 1 | – | 4 | Mulier | Klaas Westerbeek |
| 10-11 | Makkum | 2 | – | 0 | IJVC | |
| 24-11 | IJVC | 0 | – | 2 | Waterpoort Boys | |
| 1-12 | IJVC | 2 | – | 2 | Oudehaske | Klaas Westerbeek, Simon Haringa |
| 8-12 | Boornbergum ’80 sc | 1 | – | 1 | IJVC | Folkert de Vries |
| 15-12 | Balk | 0 | – | 0 | IJVC | |
| 26-1 | IJVC | 0 | – | 0 | SDS | |
| 2-3 | IJVC | 1 | – | 0 | Scharnegoutum | Gosse Reitsma (p) |
| 16-3 | Mulier | 2 | – | 0 | IJVC | |
| 23-3 | NOK | 1 | – | 0 | IJVC | |
| 6-4 | IJVC | 2 | – | 2 | Foarút | Douwe Reitsma, Johan Boorsma |
| 20-4 | Heeg | 1 | – | 3 | IJVC | Douwe Reitsma (2), Sjoerd de Jong |
| 25-5 | IJVC | 1 | – | 0 | Makkum | Sjoerd de Jong |
De eindstand
| # | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | K | P | |
| 1 | Balk | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 54 | – | 21 | K | P |
| 2 | Oudehaske | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 47 | – | 28 | ||
| 3 | Makkum | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 36 | – | 21 | ||
| 4 | Waterpoort Boys | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 36 | – | 28 | ||
| 5 | NOK | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 28 | – | 23 | ||
| 6 | SDS | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 42 | – | 34 | ||
| 7 | Mulier | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 39 | – | 27 | ||
| 8 | Heeg | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 | – | 38 | ||
| 9 | Foarut | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 34 | – | 47 | ||
| 10 | IJVC | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | – | 39 | ||
| 11 | Boornbergum ‘80 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | – | 50 | ||
| 12 | Scharnegoutum ‘70 | 22 | 3 | 3 | 16 | 9 | 21 | – | 47 | D |
Terug naar het archief