
De terugkeer in de vierde klasse, voor het eerst sinds 1988/89, kent een geweldige seizoen ouverture met een 1-5 overwinning bij NOK. Nolke Posthuma maakt op de eerste speeldag gelijk een hattrick, ook Eric Boorsma en Martijn Jansen komen op het scoreformulier. De vreugde is van korte duur wanneer de volgende wedstrijd met 1-3 verloren gaat tegen WWS. In de wedstrijds tegen Scharnegoutum ’70 verliest het niet alleen twee punten maar ook Hein Quarré die de rode kaart (twee keer geel) krijgt voorgeschoteld. Volgens de IJlster zijde scoorde Eelco Algra zijn doelpunt in de blessuretijd vanuit buitenspelpositie. Maar zou elke tegenstander dat niet roepen?

Na de wedstrijd tegen Makkum (4-1 winst) spreekt trainer Pasveer van een Engelse wedstrijd. ‘Een enerverende pot, prachtig voor het publiek. En spannend bovendien’. Beide ploegen toonden veel inzet en gingen een eerlijke strijd aan. Voor een trainer is dit een mooie klasse, geen wedstrijd is gelijk en elke wedstrijd vraagt een andere aanpak.
De resultaten golven op en neer, na een nederlaag bij Espel, winst bij Leeuwarden en een gelijkspel bij Ens krijgt het Tonego op bezoek. De bezoekers gooien het over de fysieke boeg en en zien dat de gastheren het voetballend proberen op te lossen. Echter nadat Gosse Reitsma van het veld gestuurd is vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler probeerde IJVC nog meer druk te zetten, zonder resultaat het blijft namelijk 1-2. De laatste drie wedstrijden tot de winterstop worden allemaal in winst omgezet.
Na de winter begint IJVC sterk met overwinningen op NOK en Joure, een gelijkspel tegen Makkum en weer winst op Espel, Leeuwarden en Scharnegoutum ’70. Mede door deze reeks is het verzekerd van de tweede periodetitel. De maand april is niet de beste periode en alleen tegen Tonego weet IJVC nog een punt uit het vuur te halen. In deze wedstrijd zien maar liefst drie spelers de rode kaart.

In de nacompetitie is het Groninger Opende de tegenstander. Simon Haringa zet de bezoekers nog wel op voorsprong maar IJVC weet deze niet vast te houden. De thuisploeg stelt orde op zaken en wint de wedstrijd met 2-1. Na de wedstrijd gaat het vooral over de rode kaart die Gosse Reitsma ontving.

De thuiswedstrijd eindigt in een 0-2 nederlaag waardoor IJVC er niet in slaagt om opnieuw te promoveren.
De gespeelde competitiewedstrijden
| 1-9 | NOK | 1 | – | 5 | IJVC | Nolke Posthuma (3), Eric Boorsma, Martijn Jansen |
| 8-9 | IJVC | 1 | – | 3 | WWS | Rudmer Bootsma |
| 15-9 | IJVC | 2 | – | 2 | Scharnegoutum ’70 | Bart Bouma, Nolke Posthuma (rood Hein Quarré 2xg) |
| 22-9 | Joure SC | 0 | – | 0 | IJVC | |
| 29-9 | IJVC | 4 | – | 1 | Makkum | Rudmer Bootsma, Nolke Posthuma (2), Elmar Meijer |
| 6-10 | Espel | 3 | – | 2 | IJVC | Rudmer Bootsma, Jurjen Post |
| 13-10 | IJVC | 2 | – | 1 | Leeuwarden | Martijn Jansen, Nolke Posthuma |
| 27-10 | Ens | 2 | – | 2 | IJVC | Nolke Posthuma, Rudmer Bootsma |
| 3-11 | IJVC | 1 | – | 2 | TONEGO | Johan Boorsma Rood: Gosse Reitsma |
| 10-11 | DWP | 0 | – | 4 | IJVC | Nolke Posthuma (2), Rudmer Bootsma, Elmar Meijer |
| 17-11 | IJVC | 2 | – | 1 | VVI | Nolke Posthuma (2) |
| 8-12 | WWS | 2 | – | 3 | IJVC | Rudmer Bootsma, Martijn Jansen, Jurjen Post |
| 9-2 | IJVC | 3 | – | 2 | NOK | Rudmer Bootsma (2), Elmar Meijer |
| 2-3 | IJVC | 4 | – | 2 | Joure SC | Rudmer Bootsma (2), Hein Quarré, Elmar Meijer |
| 9-3 | Makkum | 3 | – | 3 | IJVC | Jurjen Post, Nolke Posthuma (p), 1x ed |
| 16-3 | IJVC | 2 | – | 0 | Espel | Nolke Posthuma, Rudmer Bootsma |
| 23-3 | Leeuwarden | 0 | – | 1 | IJVC | Eigen goal |
| 30-3 | Scharnegoutum ’70 | 1 | – | 2 | IJVC | Elmar Meijer, Douwe Reitsma (Kroles (sch’70) mist strafschop) |
| 6-4 | IJVC | 3 | – | 4 | Ens | Jurjen Post, Nolke Posthuma (2, 1p) |
| 13-4 | TONEGO | 2 | – | 2 | IJVC | Elmar Meijer, Nolke Posthuma (1x strafschop tegen 2-2) Rood: Nolke Posthuma, Evert Schreur) Rood: Wenting (Tonego) |
| 20-4 | IJVC | 2 | – | 3 | DWP | Jurjen Post, Nolke Posthuma (p) |
| 27-4 | VVI | 3 | – | 2 | IJVC | Simon Haringa (2) |
De eindstand
| # | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | K | P | |
| 1 | Joure | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 58 | – | 33 | K | P |
| 2 | Tonego | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 46 | – | 24 | ||
| 3 | Makkum | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 52 | – | 33 | ||
| 4 | IJVC | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 52 | – | 38 | ||
| 5 | VVI | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 58 | – | 46 | ||
| 6 | DWP | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 41 | – | 47 | ||
| 7 | ENS | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 38 | – | 45 | ||
| 8 | NOK | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 39 | – | 42 | ||
| 9 | WWS | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 34 | – | 44 | ||
| 10 | Scharnegoutum ‘70 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 36 | – | 44 | ||
| 11 | Espel | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 30 | – | 61 | D | |
| 12 | Leeuwarden | 22 | 3 | 4 | 13 | 13 | 25 | – | 52 | D |
Terug naar het archief