Na vier seizoenen is Jan Pasveer vertrokken bij IJVC, hij gaat zondag derde klasser Tijnje coachen dit seizoen. De nieuwe trainer van de ‘Kypmantsjes’ komt over van Woudsend en trainde daarvoor de club uit zijn woonplaats Sleat. We hebben het dan over Atte Hornstra.
De selectie kent geen wijzigingen en kan na de degradatie dus weer op jacht naar een plek die recht geeft op promotie. Wel is Arnold Jan Zijlstra een nieuw gezicht op de back. Hij kwam eerder uit voor Holwerd. Nu de selectie er aan geroken heeft willen ze zo snel mogelijk weer terug. De bekercyclus kent een matig verloop met een nederlaag bij Joure (3A), en gelijke spelen tegen Read Swart (4C, zo) en GAVC (4A, zo). In de voorbereiding loopt het tegen een 0-6 tegen CVVO aan en ook DWP is met 0-1 te sterk.
Het is voor IJVC een geluk dat Marten Sjoerds zijn vizier niet op scherp heeft staan anders was de openingswedstrijd ook met grote cijfers verloren gegaan. Nu bleef het bij twee treffers en een kleine 2-1 nederlaag. Sjoerds had deze middag wel een handvol treffers kunnen produceren. De weken erop gaat het veel beter met IJVC en pakt het drie overwinningen tegen Makkum, AVC en Delfstrahuizen. Tegen AVC schoot IJVC uit zijn slof en werd het maar liefst 2-7 mede door een onvervalste hattrick van Jurjen Post in een kwartier tijd. Tegen Delfstrahuizen kwam IJVC twee keer op achterstand en repareerde dat tweemaal. In de rust paste Hornstra enkele wijzingen aan en die pakten prima uit. Gelukkig voor IJVC werd een aan de bezoekers gegeven strafschop nog gemist.
Tegen Nagele liep IJVC tegen de tweede nederlaag aan waar het met een 0-2 voorsprong de rust in ging. Na de thee scoorde de thuisploeg vier maal waardoor het uiteindelijk 4-2 werd. Ook tegen Creil schoot IJVC zichzelf in de voet nadat Jurjen Post zijn ploeg in de 82e minuut op 3-1 had gezet. Enkele minuten later blunderde keeper Nooitgedagt wat de 3-2 opleverde, twee minuten later stond ook de 3-3 op het bord wat tevens de eindstand was. De derde polderploeg op rij leverde IJVC wel drie punten op, tegen Ens werd het 0-3
De laatste twee wedstrijden voor de winterstop gingen verloren waardoor IJVC terrein toegeven moest op de kopgroep in de stand. Na de winterstop verloor IJVC gelijk van NOK waardoor ook nacompetitievoetbal in gevaar kwam. Dat laatste kon al snel in de ijskast toen er o.a. verloren werd van WWS, Nagele en Creil. Een hattrick van Nolke Posthuma zorgde er mede voor dat Delfstrahuizen met 0-5 verslagen werd. Dat IJVC de ‘nul’ hield was een prestatie aangezien er enkele ballen van de doellijn werden gehaald.
Het was het dit seizoen allemaal net niet, en dus eindigt de ploeg ook op de vijfde plek. Geen slechte prestatie, maar als je promoveren wil moet het toch beter. Drie spelers eindigen dit seizoen in de dubbele cijfers; Bouwe de Boer en Nolke Posthuma scoren tien maal, Jurjen Post eentje meer en komt dus uit op elf treffers.
De gespeelde competitiewedstrijden
| 4-9 | Workum | 2 | – | 1 | IJVC | Jurjen Post (Rood Arnold Boersma 2xg) |
| 11-9 | IJVC | 1 | – | 0 | Makkum | Jurjen Post |
| 18-9 | AVC | 2 | – | 7 | IJVC | Nolke Posthuma (2) Freerk Bergstra Jurjen Post (3) Bouwe de Boer |
| 25-9 | IJVC | 1 | – | 1 | TONEGO | Nolke Posthuma |
| 2-10 | IJVC | 4 | – | 2 | Delfstrahuizen | Freerk Bergstra, Elmar Meijer, Rudmer Bootsma, Nolke Posthuma |
| 9-10 | WWS | 1 | – | 1 | IJVC | Jan Hogeling |
| 23-10 | IJVC | 3 | – | 3 | Wolvega FC | Jan Hogeling, Jurjen Post (2 pen) |
| 30-10 | Nagele | 4 | – | 2 | IJVC | Jurjen Post, Nolke Posthuma |
| 6-11 | IJVC | 3 | – | 3 | Creil | Jurjen Post, Freerk Bergstra, Bouwe de Boer |
| 13-11 | Ens | 0 | – | 3 | IJVC | Arnold Boersma, Jurjen Post, Reinder Steenbeek |
| 4-12 | IJVC | 1 | – | 2 | Workum | Nolke Posthuma |
| 11-12 | Makkum | 1 | – | 0 | IJVC | |
| 5-2 | IJVC | 0 | – | 1 | NOK | |
| 19-2 | IJVC | 3 | – | 2 | AVC | Bouwe de Boer (2), Freerk Bergstra |
| 19-3 | IJVC | 2 | – | 3 | WWS | Bouwe de Boer (2) |
| 26-3 | Wolvega FC | 2 | – | 3 | IJVC | Elmar Meijer (2) Bouwe de Boer |
| 2-4 | IJVC | 0 | – | 1 | Nagele | |
| 9-4 | Creil | 3 | – | 2 | IJVC | Bouwe de Boer, Jan Hogeling |
| 16-4 | Delfstrahuizen | 0 | – | 5 | IJVC | Nolke Posthuma (3), Elmar Meijer, Bouwe de Boer |
| 23-4 | TONEGO | 2 | – | 0 | IJVC | |
| 7-5 | IJVC | 2 | – | 1 | Ens | Nolke Posthuma, Jurjen Post |
| 14-5 | NOK | 1 | – | 2 | IJVC | Martijn Jansen, Bouwe de Boer |
De eindstand
| # | Club | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | K | P | |
| 1 | Workum | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 45 | – | 21 | K | P |
| 2 | Tonego | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 52 | – | 27 | ||
| 3 | Delfstrahuizen | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 52 | – | 35 | ||
| 4 | Wolvega | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 42 | – | 43 | ||
| 5 | IJVC | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 46 | – | 37 | ||
| 6 | Nagele | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 41 | – | 37 | ||
| 7 | WWS | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 | – | 36 | ||
| 8 | Makkum | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 34 | – | 37 | ||
| 9 | Ens | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 32 | – | 41 | ||
| 10 | Creil | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 35 | – | 47 | ||
| 11 | NOK | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 22 | – | 48 | D | |
| 12 | AVC | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 28 | – | 51 | D |
Terug naar het archief