Download hier het overzicht
Na het kampioenschap afgelopen seizoen keert IJVC terug op vierde klasse niveau. De afgelopen twee keer dat het promoveerde na een kampioenschap degradeerde het gelijk weer terug naar de vijfde klasse. Zou driemaal scheepsrecht zijn, en kan IJVC zich weer eens handhaven op een hoger niveau?
Met een sterke selectie en een trainer die de groep tot een voetballende ploeg geformeerd heeft moet het toch mogelijk zijn. De eerste kink in de kabel komt begin november wanneer trainer Johan Faber vanwege privéomstandigheden opstapt.
De opvolger van Faber wordt de nestor van het Friese amateurvoetbal Loet Boot. Hij was al gestopt als trainer, maar de vitale zeventig plusser wordt door voorzitter Doting overgehaald om deze klus aan te nemen. Hij start voortvarend met een 6-0 zege op Sleat.
Staand: Brian Bruggenkamp, Jan Hottinga, Melle Kramer, Jorrit Hoekstra, Reinold Nooitgedagt, Rens Soenveld
Gehurkt: Lars Bos, Niels Albertsma, Johannes Zijlstra, Pieter Kor Spoelstra, Pim Goeman
Mede door het uit de competitie stappen van Willemsoord veranderde de opzet van de periodekampioenschappen. Waar de verdeling eerst ging over 8-9-9 wedstrijden ging die naar twee periodes over 12 wedstrijden. De derde periode zou gaan naar het hoogst geklasseerde vereniging in de eindstand zonder periode gaan. Met een gunstig verloop van de competitie en de eigen resultaten zou IJVC hier eventueel aanspraak op kunnen maken. Mede door een slechte periode in maart leek IJVC haar eigen glazen in te gooien, maar ook de andere verenigingen lieten punten liggen. In de laatste wedstrijd van het seizoen wist IJVC tegen Tollebeek de vierde plek op te eisen en zo een periode in haar bezit te krijgen. Voor het eerst sinds 2005/06 mocht IJVC daarom promotiewedstrijden spelen richting de derde klasse.
Doordat de KNVB sinds dit seizoen een versterkte promotie-/degradatie regeling toepast is de route naar de derde klasse een zwaardere dan normaal. In totaal moet IJVC drie wedstrijden spelen om te kunnen promoveren. Dit begint met een uitwedstrijd bij het in de vierde klasse B uitkomende Friese Boys. Deze wedstrijd wordt volkomen terecht met 0-2 gewonnen. Waardoor IJVC in de volgende ronde ODV uit Wijnjewoude treft.

Deze tegenstander staat uitgerust aan de aftrap aangezien ze de eerste ronde niet in actie hoefden te komen. De in het derde klasse B uitkomende team kent met spits Folkert Hoekstra een topschutter met een ongekend moyenne. Gelukkig is Nooitgedagt bij de les en geeft de spits geen strobreed ruimte. Aanvoerder Soenveld scoort twee keer en brengt zijn totaal op 200 doelpunten (alle competities) voor IJVC. De eindstand van 1-3 is wederom terecht te noemen. Volgende tegenstander is Omlandia uit ten Boer.

Een kleine zeven kilometer ten opzichte van een week eerder wordt deze wedstrijd afgewerkt in Bakkeveen. Beide verenigingen nemen flink wat supporters mee en het is de fitheid van de ‘Kypmantsjes’ die ze uiteindelijk naar de derde klasse brengt. De warmte speelt de tegenstander fysiek parten en IJVC loopt over de Ten Boersters heen. Het doelpunt van Bos in de slotminuut is de definitieve klap voor Omlandia. Wederom een 1-3 overwinning een IJVC mag zich weer derde klasser noemen.

De gespeelde competitiewedstrijden
| 24-09 | Nagele | 1 | – | 1 | IJVC | 61’ 1-0, 93’ 1-1 Melle Kramer |
| 01-10 | IJVC | 3 | – | 3 | Creil-Bant | 23’ 0-1, 27’ 0-2, 47’ 0-3, 55’ 1-3 Reimer Hogeling, 57’ 2-3 Jelmer van der Zee, 93’ Bos |
| 08-10 | Delfstrahuizen | 1 | – | 1 | IJVC | 27’ 1-0, 40’ 1-1 Melle Kramer |
| 15-10 | IJVC | 2 | – | 3 | QVC | 30’ 1-0 Reinold Nooitgedagt, 39’ 1-1, 75’ 2-1 Melle Kramer, 79’ 2-2, 81’ 2-3 Rood: Lars Bos (2x geel) |
| 29-10 | SVN ‘69 | 0 | – | 3 | IJVC | 9’ 0-1 Melle Kramer, 39’ 0-2 van der Zee, 63’ 0-3 Albertsma |
| 05-11 | IJVC | 3 | – | 0 | Tonego | 4’ 1-0 Pim Goeman, 62’ 2-0 Niels Albertsma, 91’ 3-0 Jelmer van der Zee |
| 12-11 | Foarut | 4 | – | 1 | IJVC | 25’ 1-0, 40’ 2-0, 51’ 3-0, 73’ Rens Soenveld 3-1, 77’ 4-1 |
| 19-11 | IJVC | 2 | – | 0 | AVC | 31’ Melle Kramer 1-0, 62’ Lars Bos 2-0 |
| 26-11 | Franeker | 4 | – | 1 | IJVC | 59’ 1-0, 67’ 2-0, 69’ 3-0 (p), 73’ Lars Bos 3-1, 89’ 4-1 |
| 03-12 | IJVC | 6 | – | 0 | Sleat | 12’ 21’ 1-0 en 2-0 Pieter Kor Spoelstra (pen), 51’ Bos 3-0, 69’ Bruggenkamp 4-0, 79’ Johannes Zijlstra 5-0, 87’ Rens Soenveld 6-0 |
| 10-12 | TOP ‘63 | 0 | – | 3 | IJVC | 12’ 0-1 Niels Albertsma, 29’ 0-2 Rens Soenveld, 52’ 0-3 Lars Bos (pen) |
| 28-01 | IJVC | 3 | – | 2 | Tollebeek | 9’ 1-0 Rens Soenveld, 32’ 2-0 Jan Hottinga, 40’ 2-1, 43’ 3-1 Rens Soenveld, 56’ 3-2 (pen) |
| 04-02 | IJVC | 1 | – | 2 | Nagele | 27’ 0-1, 72’ 0-2, 85’ 1-2 Lars Bos |
| 11-02 | Creil-Bant | 1 | – | 2 | IJVC | 11’ 0-1 Reinder Reitsma, 22’ 1-1, 45’ 1-2 e.d. |
| 04-03 | IJVC | 0 | – | 1 | Delfstrahuizen | 25’ 0-1 |
| 11-03 | QVC | 6 | – | 0 | IJVC | 2’ 5’ 1-0 en 2-0, 10’ 3-0, 21’ 4-0, 49’ 5-0, 82’ 6-0 (Zwaan 4 goals) |
| 18-03 | IJVC | 1 | – | 4 | SVN ‘69 | 11’ 1-0 Johannes Zijlstra, 24’ 36’ 1-1 en 1-2, 80’ 1-3, 90’ 1-4 |
| 25-03 | Tonego | 1 | – | 2 | IJVC | 29’ 0-1 Lars Bos, 30’ 0-2 Rens Soenveld, 38’ 1-2 |
| 01-04 | IJVC | 2 | – | 0 | Foarut | 43’ 1-0 Melle Kramer, 48’ 2-0 Pieter Kor Spoelstra (pen) |
| 15-4 | AVC | 0 | – | 3 | IJVC | 8’ 0-1 Lars Bos, 62’ en 83’ Pieter Kor Spoelstra (2x pen) (Reimer Hogeling; blessure) |
| 22-4 | IJVC | 1 | – | 2 | Franeker | 12’ 0-1, 68’ 0-2, 90’ 1-2 Melle Kramer |
| 29-4 | Sleat | 1 | – | 1 | IJVC | 3’1-0, 23’ 1-1 Reinold Nooitgedagt, 80’ Sleat mist pen. |
| 13-5 | IJVC | 4 | – | 0 | TOP ‘63 | 21’ 1-0 Niels Albertsma, 29’ 2-0 Lars Bos, 76’ 3-0 Bart Zijsling, 83’ 4-0 Bos |
| 20-5 | Tollebeek | 2 | – | 3 | IJVC | 29’ 0-1 Lars Bos, 35’ 0-2 Melle Kramer, 64’ 1-2, 68’ 2-2, 87’ 2-3 Reinold Nooitgedagt |
De eindstand
| # | Team | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | |
| 1 | VV QVC | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 | 73 | 21 | K P |
| 2 | SC Franeker | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 58 | 27 | P |
| 3 | VV Nagele | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 47 | 28 | |
| 4 | IJVC | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 49 | 38 | P |
| 5 | AVC | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 42 | 37 | |
| 6 | VV Tollebeek | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 49 | 43 | |
| 7 | Foarút | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 34 | 45 | |
| 8 | VV Creil-Bant | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 42 | 40 | |
| 9 | SVN ’69 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 37 | 48 | |
| 10 | VV Sleat | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 25 | 44 | |
| 11 | VV Delfstrahuizen | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 28 | 48 | |
| 12 | TOP ’63 | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 34 | 71 | |
| 13 | TONEGO | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 35 | 63 |
Terug naar het archief