Afgelopen weekend tegen Balk stond Jorrit Hoekstra voor de 150e keer onder de lat.
Hieronder alle wedstrijden die hij speelde op chronologische volgorde:
| Datum | # | Wedstrijd | Uitslag | Clean sheet |
| 18-8-2018 | 1 | ODV – IJVC | 2-0 | |
| 17-8-2019 | 2 | IJVC – Workum 2 | 2-2 | |
| 20-8-2019 | 3 | Steenwijker Boys – IJVC | 3-0 | 1 |
| 24-8-2019 | 4 | Mulier – IJVC | 1-1 | |
| 12-10-2019 | 5 | IJVC – Woudsend | 2-1 | |
| 15-10-2019 | 6 | IJVC – Bolsward | 4-1 | |
| 15-1-2020 | 7 | IJVC – TOP 63 | 1-1 | |
| 18-1-2020 | 8 | Steenwijker Boys – IJVC | 0-9 | 1 |
| 25-1-2020 | 9 | IJVC – Noordbergum | 1-0 | 1 |
| 1-2-2020 | 10 | Nagele – IJVC | 2-2 | |
| 15-2-2020 | 11 | IJVC – Grootegast | 3-1 | |
| 18-2-2020 | 12 | IJVC – NOK | 7-1 | |
| 29-2-2020 | 13 | IJVC – Ropta Boys | 2-0 | 1 |
| 13-8-2020 | 14 | Mulier – IJVC | 0-4 | 1 |
| 15-8-2020 | 15 | Black Boys – IJVC | 0-8 | 1 |
| 22-8-2020 | 16 | QVC – IJVC | 1-2 | |
| 25-8-2020 | 17 | TOP ’63 – IJVC | 0-4 | 1 |
| 5-9-2020 | 18 | Arum – IJVC | 1-2 | |
| 12-9-2020 | 19 | IJVC – QVC | 1-2 | |
| 19-9-2020 | 20 | IJVC – SVBS ‘77 | 4-2 | |
| 3-10-2020 | 21 | IJVC – Woudsend | 1-1 | |
| 8-10-2020 | 22 | Mulier – IJVC | 2-4 | |
| 10-10-2020 | 23 | Bakhuizen – IJVC | 1-2 | |
| 14-8-2021 | 24 | IJVC – Hielpen | 4-1 | |
| 21-8-2021 | 25 | TOP ’63 – IJVC | 1-3 | |
| 4-9-2021 | 26 | IJVC – Birdaard | 4-1 | |
| 11-9-2021 | 27 | HJSC – IJVC | 1-1 | |
| 9-10-2021 | 28 | IJVC – Arum | 5-1 | |
| 23-10-2021 | 29 | WWS – IJVC | 0-7 | 1 |
| 30-10-2021 | 30 | IJVC – Woudsend | 2-0 | 1 |
| 6-11-2021 | 31 | FVC – IJVC | 1-3 | |
| 20-11-2021 | 32 | IJVC – Minnertsga | 5-2 | |
| 27-11-2021 | 33 | IJVC – VHK | 1-5 | |
| 29-1-2022 | 34 | IJVC – Delfstrahuizen | 4-0 | 1 |
| 12-2-2022 | 35 | Bakhuizen – IJVC | 1-4 | |
| 26-2-2022 | 36 | Heerenveen – IJVC | 0-1 | 1 |
| 5-3-2022 | 37 | IJVC – Boornbergum | 3-2 | |
| 12-3-2022 | 38 | IJVC – Irnsum | 2-0 | 1 |
| 19-3-2022 | 39 | Arum – IJVC | 0-1 | 1 |
| 26-3-2022 | 40 | IJVC – UDIROS | 4-3 | |
| 2-4-2022 | 41 | Mulier – IJVC | 0-2 | 1 |
| 9-4-2022 | 42 | IJVC – FVC | 2-1 | |
| 23-4-2022 | 43 | Irnsum – IJVC | 2-1 | |
| 30-4-2022 | 44 | IJVC – WWS | 4-1 | |
| 7-5-2022 | 45 | Hielpen – IJVC | 0-2 | 1 |
| 14-5-2022 | 46 | IJVC – Heerenveen | 2-1 | |
| 21-5-2022 | 47 | Woudsend – IJVC | 0-1 | 1 |
| 28-5-2022 | 48 | Boornbergum – IJVC | 0-2 | 1 |
| 4-6-2022 | 49 | IJVC – Bakhuizen | 1-0 | 1 |
| 13-8-2022 | 50 | Makkum – IJVC | 2-3 | |
| 20-8-2022 | 51 | Nijland – IJVC | 0-2 | 1 |
| 3-9-2022 | 52 | IJVC – Irnsum | 3-0 | 1 |
| 6-9-2022 | 53 | IJVC – CVO | 7-1 | |
| 10-9-2022 | 54 | Waterpoort Boys – IJVC | 1-1 | 1 * |
| 24-9-2022 | 55 | Nagele – IJVC | 1-1 | |
| 1-10-2022 | 56 | IJVC – Creil-Bant | 3-3 | |
| 8-10-2022 | 57 | Delfstrahuizen – IJVC | 1-1 | |
| 15-10-2022 | 58 | IJVC – QVC | 2-3 | |
| 20-10-2022 | 59 | IJVC – NOK | 8-1 | |
| 29-10-2022 | 60 | SVN ’69 – IJVC | 0-3 | 1 |
| 5-11-2022 | 61 | IJVC – Tonego | 3-0 | 1 |
| 12-11-2022 | 62 | Foarut – IJVC | 4-1 | |
| 19-11-2022 | 63 | IJVC – AVC | 2-0 | 1 |
| 26-11-2022 | 64 | Franeker – IJVC | 4-1 | |
| 3-12-2022 | 65 | IJVC – Sleat | 6-0 | 1 |
| 10-12-2022 | 66 | TOP ’63 – IJVC | 0-3 | 1 |
| 12-1-2023 | 67 | IJVC – Heeg | 0-0 | 1 |
| 17-1-2023 | 68 | Mulier – IJVC | 1-7 | |
| 21-1-2023 | 69 | IJVC – Oeverzwaluwen | 2-1 | |
| 28-1-2023 | 70 | IJVC – Tollebeek | 3-2 | |
| 4-2-2023 | 71 | IJVC – Nagele | 1-2 | |
| 11-2-2023 | 72 | Creil-Bant – IJVC | 1-2 | |
| 28-2-2023 | 73 | SDS – IJVC | 2-2 | |
| 4-3-2023 | 74 | IJVC – Delfstrahuizen | 0-1 | |
| 11-3-2023 | 75 | QVC – IJVC | 6-0 | |
| 18-3-2023 | 76 | IJVC – SVN ’69 | 1-4 | |
| 25-3-2023 | 77 | Tonego – IJVC | 1-2 | |
| 1-4-2023 | 78 | IJVC – Foarut | 2-0 | 1 |
| 11-4-2023 | 79 | IJVC – Workum O21 | 2-2 | |
| 15-4-2023 | 80 | AVC – IJVC | 0-3 | 1 |
| 22-4-2023 | 81 | IJVC – Franeker | 1-2 | |
| 29-4-2023 | 82 | Sleat – IJVC | 1-1 | |
| 13-5-2023 | 83 | IJVC – TOP ’63 | 4-0 | 1 |
| 20-5-2023 | 84 | Tollebeek – IJVC | 2-3 | |
| 3-6-2023 | 85 | Friese Boys – IJVC | 0-2 | 1 |
| 10-6-2023 | 86 | ODV – IJVC | 3-1 | |
| 17-6-2023 | 87 | IJVC – Omlandia | 3-1 | |
| 17-8-2023 | 88 | IJVC – Sneek Wit Zwart 2 | 2-2 | |
| 24-10-2023 | 89 | IJVC – Blauwhuis | 6-2 | |
| 2-12-2023 | 90 | IJVC – CVVO | 1-1 | |
| 9-12-2023 | 91 | Workum – IJVC | 5-0 | |
| 23-1-2024 | 92 | IJVC – TOP ’63 | 6-1 | |
| 26-2-2024 | 93 | IJVC – Makkum | 0-4 | |
| 9-3-2024 | 94 | Oosterwolde – IJVC | 2-2 | |
| 27-3-2024 | 95 | IJVC – HJSC | 3-2 | |
| 18-8-2024 | 96 | IJVC – VWC | 3-1 | |
| 27-8-2024 | 97 | IJVC – GAVC | 0-0 | 1 |
| 31-8-2024 | 98 | Makkum – IJVC | 2-3 | |
| 3-9-2024 | 99 | IJVC – Sneek Wit Zwart 2 | 4-2 | |
| 7-9-2024 | 100 | IJVC – Workum | 2-2 | |
| 19-11-2024 | 101 | IJVC – Harkema Opeinde | 1-1 | |
| 30-11-2024 | 102 | Wykels Hallum – IJVC | 0-3 | 1 |
| 7-12-2024 | 103 | IJVC – Marrum | 2-1 | |
| 21-1-2025 | 104 | Joure – IJVC | 1-1 | |
| 25-1-2025 | 105 | SSS ’68 – IJVC | 1-3 | |
| 1-2-2025 | 106 | IJVC – DTD | 6-0 | 1 |
| 8-2-2025 | 107 | Scharnegoutum – IJVC | 0-4 | 1 |
| 8-3-2025 | 108 | SDS – IJVC | 2-3 | |
| 15-3-2025 | 109 | Makkum – IJVC | 0-3 | 1 |
| 18-3-2025 | 110 | IJVC – Franeker | 2-2 | |
| 22-3-2025 | 111 | IJVC – Irnsum | 3-1 | |
| 5-4-2025 | 112 | IJVC – MKV ’29 | 1-0 | 1 |
| 12-4-2025 | 113 | Marrum – IJVC | 0-0 | 1 |
| 19-4-2025 | 114 | Foarut – IJVC | 0-1 | 1 |
| 22-4-2025 | 115 | Waterpoort Boys – IJVC | 0-4 | 1 |
| 10-5-2025 | 116 | IJVC – Wykels Hallum | 4-2 | |
| 17-5-2025 | 117 | Deinum – IJVC | 2-3 | |
| 24-5-2025 | 118 | IJVC – SSS ’68 | 2-1 | |
| 16-8-2025 | 119 | IJVC – Bolsward | 2-0 | 1 |
| 26-8-2025 | 120 | Joure – IJVC | 0-2 | 1 |
| 30-8-2025 | 121 | Heeg – IJVC | 0-3 | 1 |
| 6-9-2025 | 122 | IJVC – Waterpoort Boys | 3-0 | 1 |
| 9-9-2025 | 123 | IJVC – VVI | 0-2 | |
| 13-9-2025 | 124 | IJVC – Balk | 3-1 | |
| 20-9-2025 | 125 | IJVC – GAVC | 3-0 | 1 |
| 27-9-2025 | 126 | Minnertsga – IJVC | 0-2 | 1 |
| 4-10-2025 | 127 | IJVC – AVC | 0-5 | |
| 11-10-2025 | 128 | CVVO – IJVC | 4-2 | |
| 18-10-2025 | 129 | ONS Sneek – IJVC | 3-1 | |
| 25-10-2025 | 130 | IJVC – Wolvega | 1-1 | |
| 1-11-2025 | 131 | Sint Annaparochie – IJVC | 1-6 | |
| 15-11-2025 | 132 | IJVC – Berlikum | 1-2 | |
| 22-11-2025 | 133 | VHK – IJVC | 3-1 | |
| 29-11-2025 | 134 | IJVC – Balk | 0-2 | |
| 13-12-2025 | 135 | Nijland – IJVC | 3-3 | |
| 17-1-2026 | 136 | IJVC – Swift ’64 | 5-0 | 1 |
| 27-1-2026 | 137 | Bolsward – IJVC | 1-1 | |
| 7-2-2026 | 138 | IJVC – Minnertsga | 1-1 | |
| 10-2-2026 | 139 | IJVC – Sneek Wit Zwart | 1-5 | |
| 14-2-2026 | 140 | AVC – IJVC | 6-0 | |
| 21-2-2026 | 141 | DWP – IJVC | 1-1 | |
| 24-2-2026 | 142 | IJVC – Delfstrahuizen | 2-2 | |
| 3-3-2026 | 143 | GAVC – IJVC | 0-0 | 1 |
| 7-3-2026 | 144 | IJVC – CVVO | 3-1 | |
| 14-3-2026 | 145 | Wolvega – IJVC | 1-2 | |
| 21-3-2026 | 146 | IJVC – Nijland | 6-1 | |
| 11-4-2026 | 147 | IJVC – Sint Annaparochie | 5-1 | |
| 18-4-2026 | 148 | Berlikum – IJVC | 1-2 | |
| 25-4-2026 | 149 | IJVC – VHK | 3-2 | |
| 9-5-2026 | 150 | Balk – IJVC | 0-2 | 1 |
| Totaal | 49 |
*1 = Rode kaart bij een 0-0 stand.